Feiertage 2014
Siehe hier alle Feiertage 2014 in Deutschland, einschließlich Feiertage 2014 und viele andere Feiertage in Deutschland.
Datum | Feiertag | Wochennummer | Anzahl Tage gehe nach | |
1. Januar | Mittwoch | Neujahr 2014 | 1 | |
6. Januar | Montag | Heilige Drei Könige 2014 | 2 | |
14. Februar | Freitag | Valentinstag 2014 | 7 | |
3. März | Montag | Rosenmontag 2014 | 10 | |
4. März | Dienstag | Fastnacht 2014 | 10 | |
5. März | Mittwoch | Aschermittwoch 2014 | 10 | |
30. März | Sonntag | Begin Sommerzeit 2014 | 13 | |
17. April | Donnerstag | Gründonnerstag 2014 | 16 | |
18. April | Freitag | Karfreitag 2014 | 16 | |
19. April | Samstag | Karsamstag 2014 | 16 | |
20. April | Sonntag | Ostern 2014 | 16 | |
20. April | Sonntag | Ostersonntag 2014 | 16 | |
21. April | Montag | Ostermontag 2014 | 17 | |
30. April | Mittwoch | Walpurgisnacht 2014 | 18 | |
1. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit 2014 | 18 | |
11. Mai | Sonntag | Muttertag 2014 | 19 | |
29. Mai | Donnerstag | Vatertag 2014 | 22 | |
29. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt 2014 | 22 | |
8. Juni | Sonntag | Pfingsten 2014 | 23 | |
8. Juni | Sonntag | Pfingstsonntag 2014 | 23 | |
9. Juni | Montag | Pfingstmontag 2014 | 24 | |
17. Juni | Dienstag | 17. Juni 1953 2014 | 25 | |
19. Juni | Donnerstag | Fronleichnam 2014 | 25 | |
15. August | Freitag | Mariä Himmelfahrt 2014 | 33 | |
3. Oktober | Freitag | Tag der Deutschen Einheit 2014 | 40 | |
5. Oktober | Sonntag | Erntedankfest 2014 | 40 | |
26. Oktober | Sonntag | Begin Winterzeit (normalzeit) 2014 | 43 | |
31. Oktober | Freitag | Reformationstag 2014 | 44 | |
31. Oktober | Freitag | Halloween 2014 | 44 | |
1. November | Samstag | Allerheiligen 2014 | 44 | |
30. November | Sonntag | 1. Advent 2014 | 48 | |
4. Dezember | Donnerstag | Barbara 2014 | 49 | |
6. Dezember | Samstag | Nikolaus 2014 | 49 | |
7. Dezember | Sonntag | 2. Advent 2014 | 49 | |
14. Dezember | Sonntag | 3. Advent 2014 | 50 | |
21. Dezember | Sonntag | 4. Advent 2014 | 51 | |
24. Dezember | Mittwoch | Heiligabend 2014 | 52 | |
25. Dezember | Donnerstag | Weihnachten 2014 | 52 | |
25. Dezember | Donnerstag | 1. Weihnachtstag 2014 | 52 | |
26. Dezember | Freitag | 2. Weihnachtstag 2014 | 52 | |
31. Dezember | Mittwoch | Silvester 2014 | 1 | |
Feiertage 2013 | Kalender 2023 | Feiertage 2015 |
Siehe auch alle Feiertage in anderen Jahren, klicke hierzu auf einen der unten stehenden Link’s, oder siehe den Kalender 2014.
Feiertage 2014 | Feiertage 2015 | Feiertage 2016 | Feiertage 2017 | Feiertage 2018 |
Siehe auch Kalender 2014