Feiertage 2018
Siehe hier alle Feiertage 2018 in Deutschland, einschließlich Feiertage 2018 und viele andere Feiertage in Deutschland.
Datum | Feiertag | Wochennummer | Anzahl Tage gehe nach | |
1. Januar | Montag | Neujahr 2018 | 1 | |
6. Januar | Samstag | Heilige Drei Könige 2018 | 1 | |
12. Februar | Montag | Rosenmontag 2018 | 7 | |
13. Februar | Dienstag | Fastnacht 2018 | 7 | |
14. Februar | Mittwoch | Valentinstag 2018 | 7 | |
14. Februar | Mittwoch | Aschermittwoch 2018 | 7 | |
25. März | Sonntag | Begin Sommerzeit 2018 | 12 | |
29. März | Donnerstag | Gründonnerstag 2018 | 13 | |
30. März | Freitag | Karfreitag 2018 | 13 | |
31. März | Samstag | Karsamstag 2018 | 13 | |
1. April | Sonntag | Ostern 2018 | 13 | |
1. April | Sonntag | Ostersonntag 2018 | 13 | |
2. April | Montag | Ostermontag 2018 | 14 | |
30. April | Montag | Walpurgisnacht 2018 | 18 | |
1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit 2018 | 18 | |
10. Mai | Donnerstag | Vatertag 2018 | 19 | |
10. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt 2018 | 19 | |
13. Mai | Sonntag | Muttertag 2018 | 19 | |
20. Mai | Sonntag | Pfingsten 2018 | 20 | |
20. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag 2018 | 20 | |
21. Mai | Montag | Pfingstmontag 2018 | 21 | |
31. Mai | Donnerstag | Fronleichnam 2018 | 22 | |
17. Juni | Sonntag | 17. Juni 1953 2018 | 24 | |
15. August | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt 2018 | 33 | |
3. Oktober | Mittwoch | Tag der Deutschen Einheit 2018 | 40 | |
7. Oktober | Sonntag | Erntedankfest 2018 | 40 | |
28. Oktober | Sonntag | Begin Winterzeit (normalzeit) 2018 | 43 | |
31. Oktober | Mittwoch | Reformationstag 2018 | 44 | |
31. Oktober | Mittwoch | Halloween 2018 | 44 | |
1. November | Donnerstag | Allerheiligen 2018 | 44 | |
2. Dezember | Sonntag | 1. Advent 2018 | 48 | |
4. Dezember | Dienstag | Barbara 2018 | 49 | |
6. Dezember | Donnerstag | Nikolaus 2018 | 49 | |
9. Dezember | Sonntag | 2. Advent 2018 | 49 | |
16. Dezember | Sonntag | 3. Advent 2018 | 50 | |
23. Dezember | Sonntag | 4. Advent 2018 | 51 | |
24. Dezember | Montag | Heiligabend 2018 | 52 | |
25. Dezember | Dienstag | Weihnachten 2018 | 52 | |
25. Dezember | Dienstag | 1. Weihnachtstag 2018 | 52 | |
26. Dezember | Mittwoch | 2. Weihnachtstag 2018 | 52 | |
31. Dezember | Montag | Silvester 2018 | 1 | |
Feiertage 2017 | Kalender 2023 | Feiertage 2019 |
Siehe auch alle Feiertage in anderen Jahren, klicke hierzu auf einen der unten stehenden Link’s, oder siehe den Kalender 2018.
Feiertage 2014 | Feiertage 2015 | Feiertage 2016 | Feiertage 2017 | Feiertage 2018 |
Siehe auch Kalender 2018