Kalender 2024 2025
Auf dieser site steht jeder online kalender 2024 2025. Auch mondkalender 2024 und 2025 einschließlich wochennummer sind zu sehen durch auf oben dargestellte monate zu klicken.
Sie sich bei uns über den kalender 2024 2025 mit feiertagen, sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet: als Schulkalender, Urlaub, Reisen, Ferienkalender, Uni, Zykluskalender, Studium, Unternehmen, Terminplaner, Veranstaltungskalender, Zeiterfassung, Periodenrechner, Taschenkalender, Urlaubsplaner, Tischkalender, Wandkalender, Almanach, Reiseplaner, Dienstplan, Arbeitsplan, Jahresplaner, Familienkalender, Ferien und vieles mehr...
Siehe hier unten den jahreskalender 2024 2025.
Kalender 2024
Januar 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
Februar 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | | |
März 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
April 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Mai 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Juni 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Juli 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
August 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
September 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
Oktober 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
November 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
Dezember 2024 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | | | | | |
Kalender 2025
Januar 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Februar 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
März 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
9 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Mai 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Juni 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
August 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
September 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Oktober 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
November 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Dezember 2025 |
W. | M | D | M | D | F | S | S |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
Kalender 2024 2025 - Kostenlos zum downloaden und ausdrucken von ihrem browser.
Dieser kalender 2024 2025 sind verfügbar in Word, Excel, PDF, sodass sie den kalender 2024 2025 in Microsoft Word-Format (.doc), Microsoft Excel-Format (.xls), Printable Document Format (.pdf) herunterladen können und Sie können auch sofort Ihren browser drucken.
Wir bieten euch die herunterladenden links. Wir melden euch auf ihren "Desktop" herunterladenden und speicherten werte, damit sie es einfach suchen können.
Kalender 2024 2025 zum downloaden und ausdrucken |
Querformat |
Hochformat |
|
|
|
|
|
|